AIIA는 대한민국 인공지능 사업을 대표하는 단체로서, 국내 굴지의 AI기업 및 국회, 정부, 주요 공공기관들과 함께 AI 산업 현황
및 정책, 기술 동향을 교류하는 국내 No.1 & 글로벌 산업 전문 기관입니다.
AIIA의 광고 메시지는 AI 기반 산업 경제계를 주도하고 있는 기업 리더 및 임직원, 정책 관리자, 공공기관 종사자들을 타겟으로
하며, AIIA의 매체(지면) 광고는 광고주의 마케팅 목표를 실현하는데 한층 더 기여할 것입니다.
구분 | 지면 | 사이즈(px) | 노출 유형 | 기간 | 단가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIA 홈페이지 | 메인 상단 | 1920 X 355 | img | 고정 | 1주 | 500,000원 | 집행기간 최대 2주 |
메인 상단 | 1920 X 355 | img | 롤링(1/4, 가능 구좌 3개) | 1주 | 200,000원 | 집행기간 최대 4주 | |
메인 팝업 | 540 X 540 | img | 고정 | 1주 | 400,000원 | 집행기간 최대 2주 | |
AIIA Weekly | 상단 | 630 X 75 | img | 상단 | 1회 | 300,000원 | 발송수: 450건+ 오픈율: 약 30% 내외 |
하단 | 630 X 75 | img | 하단 | 1회 | 200,000원 | 발송수: 450건+ 오픈율: 약 30% 내외 |
|
DM | 이메일 | 630 X Free | img | 전면 | 1회 | 1,000,000원 | 발송수: 2,200건+ 오픈율: 약 40% 내외 |
공지사항 | 게시글 | 협의 | img/txt | - | 1회 | 1,000,000원 | 콘텐츠 사전 검토 필수 |
광고 신청서 작성 및 송부
담당자 접수 및 게재 확정
광고비 입금 및 확인
지면별 광고상품노출