구분 | 임원사 | 일반사 | ||
---|---|---|---|---|
분류 | 내용 | 부회장사 | 이사사 | |
산업계 네트워킹 강화 | AIIA 조찬포럼(매월) | 대표 및 임원 3명 참석 | 대표 및 임원 2명 참석 | 대표 및 임원 1명 참석 |
회장단 단합대회 | 연2회 | 연 1회 | - | |
인공지능 대표기업 홍보 | 인공지능 부분 정부 포상 지원 | 장관급 이상 포상 우선 추천 | 기관장급 이상 포상 추천 | - |
對정부 간담회 인공지능 기업 배정 | 차관급 이상 행사 우선 배정 | 기관장급 이상 행사 배정 | - | |
언론사 대상 인공지능 기업 홍보 | 연 2회 이상 | 연 1회 | 요청에 따른 홍보 | |
인공지능 우수기업 추천 | 공통사항 | |||
인사혁신처 국가인재 DB 등록 추천 | 공통사항 | |||
인공지능사업 및 R&D 추진 | 정부 인공지능 R&D 사업 추진 | 컨소시업 구성 필요기업(대기업 포함) 및 기관 섭외 지원 | 컨소시엄 참여기관으로 참여 지원 | |
사업화 지원 | 자사 제품 및 솔루션 판매 활성화 | 협회 채널을 활용한 홍보 지원 | ||
인공지능 교육인력 양성 및 확보 | 협회 소속 대학 연계 전문인력 추천 서비스 | 연중 수시 추천 | 요청에 따른 추천 | |
AIoT 교육과정 할인 | 30% (2명 무료) | 15% (1명 무료) | ||
서울대학교 AICEO 과정 특전 | 외부강사진으로 연사 우선 추천 | - | ||
전형료 면제 | ||||
인공지능 정보 제공 및 행사 개최 | AI Weekly Update 및 AIIA journal 발송 | 공통사항 | ||
인공지능 관련 세미나 및 컨퍼런스 개최 및 참여 | 연사 우선 추천대상 | 연사 추천 | 컨퍼런스 및 세미나 무료참석 | |
AI & Big Data Show 전시부스 지원 | 회원사 전용 할인 혜택 |
* 상기 혜택은 협회의 사정에 따라 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.