(단위 : 백만원)
구분 | 회원사규모 및 연회비 | |||
---|---|---|---|---|
대기업 | 중견기업 | 중소기업 | ||
임원사 | 회장사 | 50 | 50 | 50 |
부회장사 | 20 | 14 | 6 | |
이사사 | 10 | 7 | 3 | |
일반회원사 | 3 | 2 | 1 | |
특별회원(대학 및 연구소 등 비영리기관) | 면제가능 | 면제가능 | 면제가능 |
* 기업구분 기준
대기업 | 중견기업 | 소기업 | ||
---|---|---|---|---|
자산총액 10조원 이상 기업집단과 계열사 | 제조업분야 | 평균매출액 1,000억원 초과 | 제조업 분야 | 평균매출액 1,000억원 이하 |
SW 분야 | 평균매출액 800억원 초과 | SW 분야 | 평균매출액 800억원 이하 | |
의료 분야 | 평균매출액 600억원 초과 | 의료 분야 | 평균매출액 600억원 이하 | |
금융 및 교육 등 기타 분야 | 평균매출액 400억원 초과 | 금융 및 교육 등 기타 분야 | 평균매출액 400억원 이하 |
지능정보산업협회 홈페이지(www.k-ai.or.kr)의 가입신청 메뉴에서 신청하시기 바랍니다.
1) 가입신청서제출 후 소정의 절차를 거쳐 가입승인이 완료됩니다.
2) 최초 가입일을 기준으로 12개월간 유효하며, 별도의 탈퇴의사를 밝히지 않을 경우 자동 연장됩니다. 가입비를 완납한 날짜를 기준으로 회원의 자격이 부여됩니다.
(특별회원의 경우 회비를 면제하나 공동사업을 위해 필요한 경우 납부할 수 있음)